Here is the complete list of the progression of Bloxeed's verified national records for most lines in one credit. (Sorted by the ascending order of the year and month when the verified score was published in the media.)
The competition of Bloxeed had a category for most scores, but SDI-BOSTON maxed out the score (with 154 lines, Level 56, in High-Tech Land Sega Fujiidera, Fujiidera City, Osaka) in April 1990, just a month after the first score was registered in March 1990 (On Gamest: 638,380pts. by SDI-BOSTON, in High-Tech Land Sega Fujiidera, Fujiidera City, Osaka. / On Micom BASIC Magazine: 712,076pts. by AEX-ででーん!, in Kashiwa Gulliver, Kashiwa City, Chiba.).
Issue (Y/M) | src | [diff] LINES | LEVEL | Player (sic. supplemented in oblique) | Location |
---|---|---|---|---|---|
1990/03 | G | 226 | EXCEL-SSC-VAP(幸)*1 | Play City Carrot Sugamo (Toshima Ward, Tokyo) | |
1990/03 | B | [+5] 231 | 89 | SDI-BOSTON | High-Tech Land Sega Fujiidera (Fujiidera City, Osaka) |
1990/04 | B | [+143] 374 | 97 | EXCEL-SSC-VAP(幸)*1 | Play City Carrot Sugamo (Toshima Ward, Tokyo) |
1990/05 | B | [+18] 392 | 89 | SDI-BOSTON | High-Tech Land Sega Fujiidera (Fujiidera City, Osaka) |
1990/06 | G | [+1] 393 | 祝蘭和夢子的 愛情永逮不滅 (=RAN) |
Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1990/11 | G | [+25] 418 | SDI-BOSTON | Town Spot Play Land (Ibaraki City, Osaka) | |
1991/03 | G | [+7] 425 | 夢子ちゃん論文1席おめでとう!!のRAN | Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1991/11 | G | [+30] 455 | ISP. | Big Carrot Kyoto (Kyoto City, Kyoto) | |
1991/12 | G | [+3] 458 | ひがし君製作超速連射使用のRAN | Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1992/01 | G | [+12] 470 | 夢子ちゃんの次にフリッキーが好き!!のRAN | Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1992/02 | G | [+17] 487 | テトリススコア打止め時に最少ラインに並んだ!!のRAN | Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1992/03 | G | [+6] 493 | PAJ(ま)*2氏へ伝言、テトリス461ラインでカンスト!!のRAN | Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1992/05 | G | [+1] 494 | さらばテクモ!!ありがとう素晴らしい仲間たち!!のRAN | Tecmo Land Musashino (Musashino City, Tokyo) | |
1992/06 | G | [+27] 521 | 50 | ISP. | Big Carrot Kyoto (Kyoto City, Kyoto) |
1993/04 | B | [+5] 526 | 71 | 夢子ちゃんICU入学おめでとう!のRAN (player name on Gamest issue 1993/06) |
Play City Carrot Nishiogi (Suginami Ward, Tokyo) |
2020/11 | J | [+17] 543 | 94 | SQR | Game in Ebi-cen (Nerima Ward, Tokyo) | [Twitter] |
2021/08 | J | [+24] 567 | 97 | SQR | Game in Ebi-cen (Nerima Ward, Tokyo) | [Twitter] |
2022/06 | J | [+167] 734 | 99 | SQR | Game in Ebi-cen (Nerima Ward, Tokyo) | [Twitter] |
Issue (Y/M) | src | [diff] LINES | LEVEL | Player (sic. supplemented in oblique) | Location |
---|---|---|---|---|---|
1992/12 | G | 485 | とても良い店!!遊びに来てね!!のRAN | Moses Higashi-Koganei (Koganei City, Tokyo) |
The personal best of the author is listed below.
Date(Y/M/D) | LINES | @Lv. 50 | @Lv. 99 | LEVEL | Video clip or photo | Misc. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/20 | 405 | 285 | 83 | https://www.youtube.com/watch?v=uw8jZb3hj1k | w/ 30 shots/sec from here | |
2020/01/13 | [+6] 411 | ? | 70 | https://twitter.com/skysqraper/status/1216643552542744576 | ||
2020/01/26 | [+68] 479 | 296 | 459 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=I4FMHFdbguI | |
2020/03/14 | [+23] 502 | ? | 97 | https://twitter.com/skysqraper/status/1238507846020395010 | ||
2020/03/22 | [+67] 569 | 278 | 465 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=fk0y6ef6IkI | w/ NRS-1 (60 shots/sec) from here. New NR. |
2021/01/31 | [+44] 613 | 474 | 88 | https://www.youtube.com/watch?v=BFFfVij3ATk | First ever 600+ lines. | |
2021/06/20 | [+101] 714 | 490 | 693 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=tDnvnZCwZ7s | First ever 700+ lines. |
2022/05/29 | [+20] 734 | 465 | 661 | 99 | https://twitter.com/skysqraper/status/1549013046189703169 | A verified record by JHA, issue June 2022 |
2023/04/26 | [+19] 753 | 494 | 664 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=qDW0kfZusyM |
Date(Y/M/D) | LINES | @Lv. 50 | @Lv. 99 | LEVEL | Video clip or photo | Misc. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/11 | 350 | 281 | 71 | https://www.youtube.com/watch?v=NR6Ot3PddEY | 3-button operation from here. | |
2022/11/27 | [+54] 404 | 308 | 73 | https://www.youtube.com/watch?v=nqbpgQTvTmA | ||
2023/07/13 | [+12] 416 | 312 | 79 | https://twitter.com/skysqraper/status/1679504743947972608 | ||
2023/08/31 | [+31] 447 | 302 | 88 | https://www.youtube.com/watch?v=EbM-z6I5V8w | ||
2024/02/29 | [+18] 465 | 279 | 459 | 88 | https://www.youtube.com/watch?v=TgO3GAdxdRg | |
2024/04/09 | [+43] 508 | 241 | 419 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=DXVd77Yf_t4 | New NR. First ever 500+ lines. |
It was widely regarded that Bloxeed caused the popularization of customized autofire devices; once the Arcadia magazine (June 2000 issue, pp. 62-63) featured the history of autofire device of the video arcade game. A "synchronized autofire," which receives VSYNC from the game board and switches on and off of a button with timings synchronized to the VSYNC, was a groundbreaking innovation because it enabled players to press a button at the theoretically highest possible speed of 30 times per second. Moreover, players discovered the method of alternating two sync autofire buttons (starting the first button pressed and the second button released results alternately switching a button input 1-2-1-2-...). The alternate sync autofire literally doubled the output of the Flicky power block and it could milk lots of lines effortlessly. The most notable person attributed to the Bloxeed competition might be the circuit inventor Higashi-rensha-do(ひがし連射道), who was also the coiner of the term "synchronized autofire," acknowledged by the former record holder RAN at the GAMEST magazine, and he himself cowrote the article in Arcadia magazine previously mentioned. (As he refrected in the article, Higashi-renshado well often played games at an arcade venue Tecmo Land Musashino and many arcade game players like RAN were gathering at there.)
It was already known that it is possible to exceed 500 lines in Bloxeed with other autofire system (It was said the player ISP. hit 521 lines but did not use sync autofire), and decades later the author achieved the feat without using any autofire device, only mashing three in-built buttons, on 9th April 2024. The ultimate speed of rapid-fire helped boosting line counts before reaching Level 15, however the author finds that it is also effective when a player activates Satellite because its shots can eliminate most of the stack even if the gravity is 2G and you are on the brink of topping out. Those reasons are why the author concludes how overpowered the autofire circuit is.
We can purchase a variety of circuit boards enabling sync autofire nowadays, but the author is using NRS-1 autofire PCB produced by Nautilus, Ltd. and recommends it because it is easy to use without the knowledge of soldering and circuit construction. Here is the introduction to how to configure the NRS-1 board setting that suits to play Bloxeed. If you can read Japanese, the online manual of NRS-1 is available(http://www.ntls.jp/manual/NRS1_Manual.pdf).
Having two single-fire buttons besides regular/inverted autofire buttons makes the rotation very comfortable at Level 50 and over. (To execute 270-degree spin, input the button ABA quickly.) It is possible thanks to that NRS-1 can assign a button to different button input(s). Of course, setting C inverted and D regular is okay, or you can assign A and C for single fire and B and D for autofire (when you want to avoid confusion with other Tetris variants in which button B rotation is opposite to buttons A&C.)
[*1] (幸) was printed as a circled kanji "幸".
[*2] (ま) was printed as a circled hiragana "ma".
[*3] Bloxeed only has three buttons, so a button assigned to D (as well as button E or F) results in disabling it. That is why you must switch the output of button D to either A, B, or C.