過去に集計された「ブロクシード」のライン部門のハイスコアを表1に纏めています。なお、これらのスコアは掲載された媒体の出版年月の昇順で掲載しています。
なお、スコア部門については、1990年3月に初の記録(Gamest: SDI-BOSTON氏, 638,380pts., ハイテクランドセガ藤井寺店(大阪府藤井寺市) / Basic: AEX-ででーん!氏, 712,076pts., 柏ガリバー(千葉県柏市))が集計され、翌1990年4月の集計でSDI-BOSTON氏が999,999点に到達しました(ハイテクランドセガ藤井寺店(大阪府藤井寺市)、154 lines, Level 56)。
年・月 | 源 | LINES | LEVEL | スコアネーム(記載原文ママ、斜体は筆者補記) | ロケーション |
---|---|---|---|---|---|
1990/03 | G | 226 | EXCEL-SSC-VAP(幸)*1 | プレイシティキャロット巣鴨店, 東京都豊島区 | |
1990/03 | B | [+5] 231 | 89 | SDI-BOSTON | ハイテクランドセガ藤井寺店, 大阪府藤井寺市 |
1990/04 | B | [+143] 374 | 97 | EXCEL-SSC-VAP(幸)*1 | プレイシティキャロット巣鴨店, 東京都豊島区 |
1990/05 | B | [+18] 392 | 89 | SDI-BOSTON | ハイテクランドセガ藤井寺店, 大阪府藤井寺市 |
1990/06 | G | [+1] 393 | 祝蘭和夢子的 愛情永逮不滅 (=RAN) |
テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1990/11 | G | [+25] 418 | SDI-BOSTON | タウンスポット プレイランド, 大阪府茨木市 | |
1991/03 | G | [+7] 425 | 夢子ちゃん論文1席おめでとう!!のRAN | テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1991/11 | G | [+30] 455 | ISP. | ビッグキャロット京都, 京都府京都市 | |
1991/12 | G | [+3] 458 | ひがし君製作超速連射使用のRAN | テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1992/01 | G | [+12] 470 | 夢子ちゃんの次にフリッキーが好き!!のRAN | テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1992/02 | G | [+17] 487 | テトリススコア打止め時に最少ラインに並んだ!!のRAN | テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1992/03 | G | [+6] 493 | PAJ(ま)*2氏へ伝言、テトリス461ラインでカンスト!!のRAN | テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1992/05 | G | [+1] 494 | さらばテクモ!!ありがとう素晴らしい仲間たち!!のRAN | テクモランド武蔵野, 東京都武蔵野市 | |
1992/06 | G | [+27] 521 | 50 | ISP. | ビッグキャロット京都, 京都府京都市 |
1993/04 | B | [+5] 526 | 71 | 夢子ちゃんICU入学おめでとう!のRAN (player name on Gamest issue 1993/06) |
プレイシティキャロット西荻店, 東京都杉並区 |
2020/11 | J | [+17] 543 | 94 | SQR | Game in えびせん, 東京都練馬区 | [Twitter] |
2021/08 | J | [+24] 567 | 97 | SQR | Game in えびせん, 東京都練馬区 | [Twitter] |
2022/06 | J | [+167] 734 | 99 | SQR | Game in えびせん, 東京都練馬区 | [Twitter] |
年・月 | 源 | LINES | LEVEL | スコアネーム(記載原文ママ、斜体は筆者補記) | ロケーション |
---|---|---|---|---|---|
1992/12 | G | 485 | とても良い店!!遊びに来てね!!のRAN | モーゼ東小金井店, 東京都小金井市 |
筆者の「ブロクシード」(ライン部門)の自己ベストの推移です。
年月日 | LINES | @Lv. 50 | @Lv. 99 | LEVEL | 動画・写真URL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/20 | 405 | 285 | 83 | https://www.youtube.com/watch?v=uw8jZb3hj1k | ここより30連(表のみ)使用。 | |
2020/01/13 | [+6] 411 | ? | 70 | https://twitter.com/skysqraper/status/1216643552542744576 | ||
2020/01/26 | [+68] 479 | 296 | 459 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=I4FMHFdbguI | |
2020/03/14 | [+23] 502 | ? | 97 | https://twitter.com/skysqraper/status/1238507846020395010 | ||
2020/03/22 | [+67] 569 | 278 | 465 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=fk0y6ef6IkI | ここよりNRS-1(表裏30連)使用。初の公認記録超え。 |
2021/01/31 | [+44] 613 | 474 | 88 | https://www.youtube.com/watch?v=BFFfVij3ATk | 初の600ライン台。 | |
2021/06/20 | [+101] 714 | 490 | 693 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=tDnvnZCwZ7s | 初の700ライン台。 |
2022/05/29 | [+20] 734 | 465 | 661 | 99 | https://twitter.com/skysqraper/status/1549013046189703169 | JHA承認の全一。(2022年6月分) |
2023/04/26 | [+19] 753 | 494 | 664 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=qDW0kfZusyM |
年月日 | LINES | @Lv. 50 | @Lv. 99 | LEVEL | 動画・写真URL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/11 | 350 | 281 | 71 | https://www.youtube.com/watch?v=NR6Ot3PddEY | ここより3ボタンを使用。 | |
2022/11/27 | [+54] 404 | 308 | 73 | https://www.youtube.com/watch?v=nqbpgQTvTmA | ||
2023/07/13 | [+12] 416 | 312 | 79 | https://twitter.com/skysqraper/status/1679504743947972608 | ||
2023/08/31 | [+31] 447 | 302 | 88 | https://www.youtube.com/watch?v=EbM-z6I5V8w | ||
2024/02/29 | [+18] 465 | 279 | 459 | 88 | https://www.youtube.com/watch?v=TgO3GAdxdRg | |
2024/04/09 | [+43] 508 | 241 | 419 | 99 | https://www.youtube.com/watch?v=DXVd77Yf_t4 | 初の公認記録超え、および500ライン台。 |
アーケードゲームに於ける連射装置の先駆けになったと言われている「ブロクシード」ですが、かつてのアルカディア誌でもそのことについて特集されています(2000年6月号、pp. 62-63)。垂直同期信号(VSYNC)を読み取り、それに合わせてボタンの入力を交互にON/OFFする「シンクロ型連射装置」が発明されたことで毎秒30連射をする機構が出来たことは大きな革新でした。さらにそのアイデアを発展させ「シンクロ交互連射」という表拍で30連射を行うボタンと裏拍で30連射を行うボタンを併用することで、先程の連射の倍の速度である毎秒60連射を行う機構が、フリッキーで稼げるラインを文字通り倍増させ、このゲームのスコアシステムを破壊してしまったといえます。特に、同特集にも寄稿し、RAN氏のスコアネームにも引かれており「シンクロ」の名付け親でもある、ひがし連射堂氏による連射装置はこのゲームのスコアを大きく引き上げる要因にもなりました(テクモランド武蔵野店は同氏の拠点であり、そこにRAN氏や他の多くのアーケードゲームのプレイヤーが揃っていたのも格好の場所と言えたでしょう)。
500ラインの大台到達に関しては当時アナログなボリューム連射(ISP.氏の521ラインは非シンクロ連射とされる)によって達成されましたが、後に連射装置を使わなくとも達成可能であることが証明されました(筆者が2024年4月9日に3ボタンの連無しで達成)。しかしながら、筆者がブロクシードで連射装置を使用した結果、フリッキーがLevel 15までのライン数を爆発的に増加させる可能性を上げたのは間違いありませんが、それだけではなくLevel 50以降にショットを引くことにより殆どの窮地を切り抜けられてしまうことの方がシンクロ交互連射をバランスブレイカーにしてしまうほど大きなアドバンテージになっていると推察します。
シンクロ連射を行う補助装置は、こんにち様々なタイプのものが見られますが、筆者が使用している有限会社ノーチラスのNRS-1は工作知識が無くとも利用でき極めて導入しやすい一品です。ここでは、同基板を使用する際の筆者の設定を紹介します。なお、日本語のオンライン説明書はこちらからダウンロードできます(http://www.ntls.jp/manual/NRS1_Manual.pdf)。
30連の表のボタンと裏のボタンに加えて、単発連射のボタンは2つあれば、Level 50以降でもより正確な操作ができます(270度回転は、A→B→Aを素早く交互入力して対応します。この芸当はNRS-1でボタンを別のボタンに割り当てることが可能だからこそのものです)。勿論のこと、CとDの表裏の関係は逆でも構いませんし、例えばAとCを単発にしてBとDにそれぞれ30連を割り当てるという運指(他のテトリスでA,CとBが別方向の回転である場合に混同しないようにする理由)でも構いません。自分のやりやすい方法を見付けて下さい。
[*1](幸)は印刷上では「丸で囲った幸」。
[*2](ま)は印刷上では「丸で囲ったま」。
[*3]ブロクシードは3ボタンのゲームなので、D(E, Fも同様)を設定してもボタンが効かない。必ずA~Cのどれか1つを割り当てること。